Pojemność [cm3] | 1560 |
Moc [KM] | 99 |
Moment obrotowy [Nm] | 254 |
Doładowanie | turbosprężarka |
Skrzynia biegów | |
Prędkość maksymalna [km/h] | |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) |
Lata produkcji: 2015-2018
Nadwozie: furgon
Segment: Dostawcze - małe
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.
Typ oleju | Total Quarts INEO ECS 5W-30 |
Ilość oleju | 3.8 |
Wymiana oleju | 20.000 km lub 1 rok |
Wymiana rozrządu | co 180.000 km lub 10 lat |
DPF/FAP | |
Dwumasa | |
Turbina | |
Wtryski |
Oznaczenie | Moc | Średnia ocena | Opinie | Średnie spalanie | |
---|---|---|---|---|---|
1.6 BlueHDi | 120KM | 0.0 | 0 | 0 | b.d. |
Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
Żywotność | 0.0/10 |
Awaryjność | 0.0/10 |
Spalanie | 0.0/10 |
Koszty utrzymania | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.