Pojemność [cm3] | 1968 |
Moc [KM] | 114 |
Moment obrotowy [Nm] | 250 |
Doładowanie | turbosprężarka |
Skrzynia biegów | 5-biegowa |
Prędkość maksymalna [km/h] | |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) |
Lata produkcji: 2009-2016
Nadwozie: furgon
Segment:
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.
Typ oleju | VW-norma 507.00 5W-30 |
Ilość oleju | 3.8-4.3 |
Wymiana oleju | 15.000 km lub 1 rok / 30.000 km lub 2 lata |
Wymiana rozrządu | po.180.000km lub 5 lat |
DPF/FAP | |
Dwumasa | |
Turbina | |
Wtryski |
Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
Żywotność | 0.0/10 |
Awaryjność | 0.0/10 |
Spalanie | 0.0/10 |
Koszty utrzymania | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.