Pojemność [cm3] | 1968 |
Moc [KM] | 150 |
Moment obrotowy [Nm] | 340 |
Doładowanie | turbosprężarka |
Skrzynia biegów | 6-biegowa |
Prędkość maksymalna [km/h] | |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) |
Lata produkcji: 2015-2019
Nadwozie: furgon platforma
Segment:
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.
Typ oleju | Castrol 5W-30 |
Ilość oleju | 3.8-4.3 L |
Wymiana oleju | 15.000 km lub 1 rok lub LongLife 30.000 km lub 2 lata w zależności od wersji. |
Wymiana rozrządu | 180.000km lub 5 lat / nowsze wersje po 210.000 km |
DPF/FAP | |
Dwumasa | |
Turbina | |
Wtryski |
Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
Żywotność | 0.0/10 |
Awaryjność | 0.0/10 |
Spalanie | 0.0/10 |
Koszty utrzymania | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.