Pojemność [cm3] | 1499 |
Moc [KM] | 120 |
Moment obrotowy [Nm] | |
Doładowanie | turbosprężarka |
Skrzynia biegów | |
Prędkość maksymalna [km/h] | |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) |
Lata produkcji: od 2016
Nadwozie: furgon
Segment: Dostawcze
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.
Typ oleju | Total Quarts 5W-30 |
Ilość oleju | 3.8 L |
Wymiana oleju | 20.000 km lub 1 rok |
Wymiana rozrządu | 180.000km lub 10 lat |
DPF/FAP | Występuje |
Dwumasa | Występuje |
Turbina | Geometria zmienna |
Wtryski | Elektromagnetyczne Bosch |
Oznaczenie | Moc | Średnia ocena | Opinie | Średnie spalanie | |
---|---|---|---|---|---|
95KM | 9.3 | 1 | 0 | 7.1 l/100km | |
1.6 BlueHDi | 115KM | 0.0 | 0 | 0 | b.d. |
2.0 BlueHDi | 122KM | 0.0 | 0 | 0 | b.d. |
2.0 BlueHDi | 150KM | 0.0 | 0 | 0 | b.d. |
Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
Żywotność | 0.0/10 |
Awaryjność | 0.0/10 |
Spalanie | 0.0/10 |
Koszty utrzymania | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.