Pojemność [cm3] | 2179 |
Moc [KM] | 170 |
Moment obrotowy [Nm] | 370 |
Doładowanie | turbosprężarka |
Skrzynia biegów | 6-biegowa |
Prędkość maksymalna [km/h] | 217 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 9.6 |
Lata produkcji: 2005-2012
Nadwozie: fastback
Segment: E (klasa wyższa)
Miasto 8.7L
Średnie 6.6L
Trasa 5.4L
Typ oleju | Total Quarts INEO ECS 5W-30 |
Ilość oleju | 5.3 |
Wymiana oleju | 20.000 km lub 1 rok |
Wymiana rozrządu | po.240.000 km lub 10 lat |
DPF/FAP | Występuje |
Dwumasa | Występuje |
Turbina | Geometria zmienna |
Wtryski | Piezoelektryczne Bosch |
Oznaczenie | Moc | Średnia ocena | Opinie | Średnie spalanie | |
---|---|---|---|---|---|
2.7 V6 HDI | 208KM | 6.9 | 4 | 0 | 10.0 l/100km |
3.0 V6 | 240KM | 8.3 | 1 | 0 | 8.2 l/100km |
Średnia (głosów: 1) | (7.8) |
Trwałość silnika | 9.0/10 |
Niezawodność auta | 10.0/10 |
Spalanie ON | 6.0/10 |
Koszty utrzymania | 6.0/10 |
Miasto 9.5L
Średnie 7.5L
Trasa 6.0L
Miasto 9.5L
Średnie 7.5L
Trasa 6.0L