Pojemność [cm3] | 2088 |
Moc [KM] | 109 |
Moment obrotowy [Nm] | 250 |
Doładowanie | turbosprężarka |
Skrzynia biegów | 5-biegowa |
Prędkość maksymalna [km/h] | 175 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 14.8 |
Lata produkcji: 1994-2002
Nadwozie: van
Segment: K (vany)
Miasto 10.8L
Średnie 6.7L
Trasa 5.6L
Typ oleju | Total 10W40 |
Ilość oleju | 5.3 |
Wymiana oleju | co 10.000 km |
Wymiana rozrządu | po 90.000 km |
DPF/FAP | Brak |
Dwumasa | Brak |
Turbina | Geometria stała |
Wtryski | Bosch |
Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
Trwałość silnika | 0.0/10 |
Niezawodność auta | 0.0/10 |
Spalanie ON | 0.0/10 |
Koszty utrzymania | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.