Pojemność [cm3] | 1198 |
Moc [KM] | 75 |
Moment obrotowy [Nm] | 180 |
Doładowanie | turbosprężarka |
Skrzynia biegów | 5-biegowa |
Prędkość maksymalna [km/h] | 170 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 13.9 |
Lata produkcji: 2009-2014
Nadwozie: hatchback
Segment: B (małe)
Miasto 4.6L
Średnie 3.8L
Trasa 3.3L
Typ oleju | Castrol 5W-30 |
Ilość oleju | 4.3 |
Wymiana oleju | 15.000 lub 1 rok |
Wymiana rozrządu | po. 210.000 km |
DPF/FAP | Występuje |
Dwumasa | Występuje |
Turbina | Geometria zmienna |
Wtryski | Elektromagnetyczne Delphi |
Średnia (głosów: 2) | (8.1) |
Trwałość silnika | 9.0/10 |
Niezawodność auta | 8.0/10 |
Spalanie ON | 8.0/10 |
Koszty utrzymania | 7.5/10 |
Miasto 5.6L
Średnie 5.1L
Trasa 4.3L
Miasto 5.5L
Średnie 5.0L
Trasa 4.2L
Miasto 5.6L
Średnie 5.1L
Trasa 4.3L