Pojemność [cm3] | 1896 |
Moc [KM] | 110 |
Moment obrotowy [Nm] | 235 |
Doładowanie | turbosprężarka |
Skrzynia biegów | 5-biegowa |
Prędkość maksymalna [km/h] | 172 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 16.4 |
Lata produkcji: 1995-2000
Nadwozie: van
Segment: K (vany)
Miasto 8.6L
Średnie 6.4L
Trasa 5.2L
Typ oleju | Castrol 5W40 |
Ilość oleju | 4.5 |
Wymiana oleju | co 10.000 km lub 1 rok |
Wymiana rozrządu | po 90.000 km |
DPF/FAP | Brak |
Dwumasa | Występuje |
Turbina | Geometria zmienna |
Wtryski | Bosch |
Oznaczenie | Moc | Średnia ocena | Opinie | Średnie spalanie | |
---|---|---|---|---|---|
1.9 TDI | 90KM | 10.0 | 1 | 0 | 6.5 l/100km |
Średnia (głosów: 1) | (10.0) |
Trwałość silnika | 10.0/10 |
Niezawodność auta | 10.0/10 |
Spalanie ON | 10.0/10 |
Koszty utrzymania | 10.0/10 |
Miasto 6.8L
Średnie 6.5L
Trasa 6.2L
Miasto 6.8L
Średnie 6.5L
Trasa 6.2L