Pojemność [cm3] | 1896 |
Moc [KM] | 75 |
Moment obrotowy [Nm] | 140 |
Doładowanie | turbosprężarka |
Skrzynia biegów | 5-biegowa |
Prędkość maksymalna [km/h] | 165 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 15.7 |
Lata produkcji: 1992-1998
Nadwozie: sedan
Segment: C/D (kompaktowe trójbryłowe)
Miasto 8.2L
Średnie 6.2L
Trasa 5.1L
Typ oleju | Castrol 5W40 |
Ilość oleju | 4.2 |
Wymiana oleju | co 10.000 km lub 1 rok |
Wymiana rozrządu | po 90.000 km |
DPF/FAP | Brak |
Dwumasa | Brak |
Turbina | Geometria stała |
Wtryski | Bosch |
Średnia (głosów: 1) | (8.5) |
Trwałość silnika | 10.0/10 |
Niezawodność auta | 8.0/10 |
Spalanie ON | 8.0/10 |
Koszty utrzymania | 8.0/10 |
Miasto 8.0L
Średnie 6.5L
Trasa 5.4L
Miasto 8.0L
Średnie 6.5L
Trasa 5.4L