Pojemność [cm3] | 1968 |
Moc [KM] | 140 |
Moment obrotowy [Nm] | 320 |
Doładowanie | turbosprężarka |
Skrzynia biegów | 6-biegowa |
Prędkość maksymalna [km/h] | 190 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 9.7 |
Lata produkcji: 2009-2013
Nadwozie: crossover
Segment: I (kompaktowy SUV)
Miasto 6.7L
Średnie 5.7L
Trasa 5.1L
Typ oleju | Castrol 5W-30 |
Ilość oleju | 3.8-4.3 |
Wymiana oleju | 15.000 km lub 1 rok lub LongLife 30.000 km lub 2 lata w zależności od wersji |
Wymiana rozrządu | po 180.000km lub 5 lat / nowsze wersje po 210.000 km |
DPF/FAP | Występuje |
Dwumasa | Występuje |
Turbina | Geometria zmienna |
Wtryski | Piezoelektryczne Bosch |
Średnia (głosów: 3) | (5.8) |
Trwałość silnika | 5.0/10 |
Niezawodność auta | 6.0/10 |
Spalanie ON | 6.3/10 |
Koszty utrzymania | 5.7/10 |
Miasto 9.3L
Średnie 8.0L
Trasa 7.1L
Miasto 11.0L
Średnie 9.0L
Trasa 8.0L
Miasto 7.5L
Średnie 7.0L
Trasa 6.2L
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.