Pojemność [cm3] | 1905 |
Moc [KM] | 75 |
Moment obrotowy [Nm] | 135 |
Doładowanie | turbosprężarka |
Skrzynia biegów | 5-biegowa |
Prędkość maksymalna [km/h] | 160 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 15.0 |
Lata produkcji: 1999-2002
Nadwozie: hatchback sedan kombi
Segment: B/C (małe trójbryłowe)
Miasto 9.7L
Średnie 7.0L
Trasa 5.1L
Typ oleju | Total 10W40 |
Ilość oleju | 4.5 |
Wymiana oleju | 10.000 km lub 1 rok |
Wymiana rozrządu | co 90.000 km |
DPF/FAP | Brak |
Dwumasa | Brak |
Turbina | Geometria stała |
Wtryski | pompa Bosch |
Średnia (głosów: 2) | (8.5) |
Trwałość silnika | 10.0/10 |
Niezawodność auta | 5.0/10 |
Spalanie ON | 9.0/10 |
Koszty utrzymania | 10.0/10 |
Miasto 7.0L
Średnie 5.9L
Trasa 5.0L
Miasto 7.5L
Średnie 6.0L
Trasa 5.0L
Miasto 6.5L
Średnie 5.7L
Trasa 4.9L