Pojemność [cm3] | 1968 |
Moc [KM] | 170 |
Moment obrotowy [Nm] | 350 |
Doładowanie | turbosprężarka |
Skrzynia biegów | 6-biegowy automat |
Prędkość maksymalna [km/h] | 204 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 9.8 |
Lata produkcji: 2010-2015
Nadwozie: van
Segment: K (vany)
Miasto 7.2L
Średnie 5.9L
Trasa 5.0L
Typ oleju | Castrol 5W-30 |
Ilość oleju | 4-4.7 |
Wymiana oleju | 15.000 km lub 1 rok lub LongLife 30.000 km lub 2 lata w zależności od wersji. |
Wymiana rozrządu | po 180.000km lub 5 lat / nowsze wersje po 210.000 km |
DPF/FAP | Występuje |
Dwumasa | Występuje |
Turbina | Geometria zmienna |
Wtryski | Piezoelektryczne Bosch |
Oznaczenie | Moc | Średnia ocena | Opinie | Średnie spalanie | |
---|---|---|---|---|---|
2.0 TDI | 140KM | 8.8 | 1 | 0 | 6.8 l/100km |
2.0 TDI CR | 115KM | 0.0 | 0 | 0 | 5.7 l/100km |
2.0 TDI | 177KM | 7.8 | 1 | 0 | 8.0 l/100km |
Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
Trwałość silnika | 0.0/10 |
Niezawodność auta | 0.0/10 |
Spalanie ON | 0.0/10 |
Koszty utrzymania | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.