Pojemność [cm3] | 1896 |
Moc [KM] | 90 |
Moment obrotowy [Nm] | 202 |
Doładowanie | turbosprężarka |
Skrzynia biegów | 5-biegowa |
Prędkość maksymalna [km/h] | 180 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 12.6 |
Lata produkcji: 1999-2002
Nadwozie: sedan kombi
Segment: B/C (małe trójbryłowe)
Miasto 6.4L
Średnie 4.9L
Trasa 4.1L
Typ oleju | Castrol 5W40 |
Ilość oleju | 4.5 |
Wymiana oleju | co 10.000 km lub 1 rok |
Wymiana rozrządu | po 90.000 km |
DPF/FAP | Brak |
Dwumasa | Brak |
Turbina | Geometria stała |
Wtryski | Pompa Bosch VP37 |
Średnia (głosów: 3) | (9.6) |
Trwałość silnika | 10.0/10 |
Niezawodność auta | 10.0/10 |
Spalanie ON | 8.7/10 |
Koszty utrzymania | 9.7/10 |
Miasto 6.5L
Średnie 5.6L
Trasa 4.7L
Miasto 7.0L
Średnie 6.0L
Trasa 5.0L
Miasto 6.5L
Średnie 5.3L
Trasa 4.8L
Miasto 6.0L
Średnie 5.4L
Trasa 4.2L