Pojemność [cm3] | 1896 |
Moc [KM] | 110 |
Moment obrotowy [Nm] | 235 |
Doładowanie | turbosprężarka |
Skrzynia biegów | 5-biegowa |
Prędkość maksymalna [km/h] | 193 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 10.5 |
Lata produkcji: 1999-2002
Nadwozie: hatchback
Segment: B (małe)
Miasto 6.4L
Średnie 4.9L
Trasa 4.0L
Typ oleju | Castrol 5W40 |
Ilość oleju | 4.5 |
Wymiana oleju | co 10.000 km lub 1 rok |
Wymiana rozrządu | po 90.000 km |
DPF/FAP | Brak |
Dwumasa | Występuje |
Turbina | Geometria zmienna |
Wtryski | Pompa Bosch VP37 |
Średnia (głosów: 3) | (9.1) |
Trwałość silnika | 9.0/10 |
Niezawodność auta | 9.0/10 |
Spalanie ON | 9.0/10 |
Koszty utrzymania | 9.3/10 |
Miasto b.d.
Średnie 5.4L
Trasa 4.8L
Miasto b.d.
Średnie 4.1L
Trasa 3.6L
Miasto b.d.
Średnie 7.0L
Trasa 6.0L
Miasto b.d.
Średnie 5.0L
Trasa b.d.