Pojemność [cm3] | 1896 |
Moc [KM] | 110 |
Moment obrotowy [Nm] | 235 |
Doładowanie | turbosprężarka |
Skrzynia biegów | 5-biegowa |
Prędkość maksymalna [km/h] | 193 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 10.7 |
Lata produkcji: 1999-2006
Nadwozie: hatchback
Segment: C (kompaktowe)
Miasto 6.7L
Średnie 5.2L
Trasa 4.1L
Typ oleju | Castrol 5W40 |
Ilość oleju | 4.5 |
Wymiana oleju | co 10.000 km lub 1 rok |
Wymiana rozrządu | po 90.000 km |
DPF/FAP | Brak |
Dwumasa | Występuje |
Turbina | Geometria zmienna |
Wtryski | Pompa Bosch VP37 |
Średnia (głosów: 6) | (8.9) |
Trwałość silnika | 9.3/10 |
Niezawodność auta | 8.3/10 |
Spalanie ON | 9.2/10 |
Koszty utrzymania | 8.8/10 |
Miasto 6.7L
Średnie 6.0L
Trasa 5.1L
Miasto 6.7L
Średnie 6.3L
Trasa 5.2L
Miasto 7.0L
Średnie 6.4L
Trasa 5.5L
Miasto 6.8L
Średnie 5.5L
Trasa 4.5L
Miasto 6.5L
Średnie 6.0L
Trasa 5.5L
Miasto 6.8L
Średnie 6.3L
Trasa 5.0L