Pojemność [cm3] | 1968 |
Moc [KM] | 140 |
Moment obrotowy [Nm] | 320 |
Doładowanie | turbosprężarka |
Skrzynia biegów | 6-biegowa |
Prędkość maksymalna [km/h] | 201 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 10.0 |
Lata produkcji: 2004-2009
Nadwozie: liftback
Segment: C/D (kompaktowe trójbryłowe)
Miasto 7.7L
Średnie 5.8L
Trasa 4.8L
Typ oleju | Castrol 5W30 |
Ilość oleju | 3.8 |
Wymiana oleju | 30.000km lub 2 lata /zalecana co 15.000km lub 1 rok |
Wymiana rozrządu | po 120.000km |
DPF/FAP | Brak po 2007 roku |
Dwumasa | Występuje |
Turbina | Geometria zmienna |
Wtryski | Pompowtryski Bosch/Siemens |
Oznaczenie | Moc | Średnia ocena | Opinie | Średnie spalanie | |
---|---|---|---|---|---|
1.9 TDI | 105KM | 8.0 | 1 | 0 | 6.3 l/100km |
2.0 TDI | 170KM | 8.0 | 1 | 0 | 6.5 l/100km |
2.0 TDI 16V PD | 136KM | 0.0 | 0 | 0 | 5.6 l/100km |
Średnia (głosów: 1) | (8.8) |
Trwałość silnika | 10.0/10 |
Niezawodność auta | 10.0/10 |
Spalanie ON | 8.0/10 |
Koszty utrzymania | 7.0/10 |
Miasto 8.4L
Średnie 6.5L
Trasa 5.2L
Miasto 8.4L
Średnie 6.5L
Trasa 5.2L