Pojemność [cm3] | 1994 |
Moc [KM] | 105 |
Moment obrotowy [Nm] | 210 |
Doładowanie | turbosprężarka |
Skrzynia biegów | 5-biegowa |
Prędkość maksymalna [km/h] | 185 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 13.5 |
Lata produkcji: 1998-2002
Nadwozie: liftback sedan kombi coupe
Segment: D (klasa średnia)
Miasto 8.6L
Średnie 6.4L
Trasa 5.5L
Typ oleju | 5W40 |
Ilość oleju | 4.5 |
Wymiana oleju | co 10.000 km lub 6 miesięcy |
Wymiana rozrządu | co 100.000 km |
DPF/FAP | Brak |
Dwumasa | Brak |
Turbina | Geometria stała |
Wtryski | Bosch |
Średnia (głosów: 1) | (9.3) |
Trwałość silnika | 10.0/10 |
Niezawodność auta | 10.0/10 |
Spalanie ON | 9.0/10 |
Koszty utrzymania | 8.0/10 |
Miasto 8.0L
Średnie 6.5L
Trasa 5.4L
Miasto 8.0L
Średnie 6.5L
Trasa 5.4L