Pojemność [cm3] | 2204 |
Moc [KM] | 140 |
Moment obrotowy [Nm] | 340 |
Doładowanie | turbosprężarka |
Skrzynia biegów | 5-biegowa |
Prędkość maksymalna [km/h] | 210 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 9.4 |
Lata produkcji: 2002-2008
Nadwozie: sedan kombi
Segment: D (klasa średnia)
Miasto 6.7L
Średnie 5.4L
Trasa b.d.
Typ oleju | 0W30-5W30 |
Ilość oleju | 6.0 |
Wymiana oleju | co 20.000 km lub 1 rok |
Wymiana rozrządu | Łańcuch |
DPF/FAP | Brak po 2006.r |
Dwumasa | Występuje |
Turbina | Geometria zmienna |
Wtryski | Elektromagnetyczne Bosch |
Średnia (głosów: 4) | (7.9) |
Trwałość silnika | 9.0/10 |
Niezawodność auta | 8.5/10 |
Spalanie ON | 7.5/10 |
Koszty utrzymania | 6.5/10 |
Miasto 8.1L
Średnie 7.1L
Trasa 6.2L
Miasto 8.0L
Średnie 7.2L
Trasa 6.3L
Miasto 7.5L
Średnie 6.5L
Trasa 5.4L
Miasto 8.0L
Średnie 7.0L
Trasa 6.5L
Miasto 9.0L
Średnie 7.5L
Trasa 6.5L