Pojemność [cm3] | 1995 |
Moc [KM] | 110 |
Moment obrotowy [Nm] | 250 |
Doładowanie | turbosprężarka |
Skrzynia biegów | 5-biegowa |
Prędkość maksymalna [km/h] | 189 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 10.9 |
Lata produkcji: 2001-2004
Nadwozie: hatchback sedan kombi
Segment: C (kompaktowe)
Miasto 7.2L
Średnie 5.5L
Trasa 4.8L
Typ oleju | 5W30 |
Ilość oleju | 5.9 |
Wymiana oleju | 15.000 lub 1 rok |
Wymiana rozrządu | po 105.000 km lub 7 lat |
DPF/FAP | Brak |
Dwumasa | Występuje |
Turbina | Geometria stała |
Wtryski | Piezoelektryczne Denso |
Oznaczenie | Moc | Średnia ocena | Opinie | Średnie spalanie | |
---|---|---|---|---|---|
2.0 D-4D | 90KM | 9.0 | 7 | 0 | 6.1 l/100km |
Średnia (głosów: 3) | (9.2) |
Trwałość silnika | 10.0/10 |
Niezawodność auta | 9.3/10 |
Spalanie ON | 8.7/10 |
Koszty utrzymania | 8.7/10 |
Miasto 7.0L
Średnie 6.3L
Trasa 5.2L
Miasto 6.1L
Średnie 5.8L
Trasa 5.0L
Miasto 7.6L
Średnie 6.5L
Trasa 5.0L
Miasto 7.3L
Średnie 6.5L
Trasa 5.7L