Pojemność [cm3] | 2477 |
Moc [KM] | 136 |
Moment obrotowy [Nm] | 314 |
Doładowanie | turbosprężarka |
Skrzynia biegów | 5-biegowa |
Prędkość maksymalna [km/h] | 167 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 15.0 |
Lata produkcji: 2006-2015
Nadwozie: pickup
Segment:
Miasto 10.3L
Średnie 8.1L
Trasa 6.9L
Typ oleju | Lotos Quazar 5W30 |
Ilość oleju | 7.4 |
Wymiana oleju | co 20.000 km lub 1 rok |
Wymiana rozrządu | po 100.000km |
DPF/FAP | Występuje |
Dwumasa | Występuje |
Turbina | Geometria zmienna |
Wtryski | Elektromagnetyczne Denso |
Średnia (głosów: 2) | (8.3) |
Trwałość silnika | 10.0/10 |
Niezawodność auta | 10.0/10 |
Spalanie ON | 6.5/10 |
Koszty utrzymania | 6.5/10 |
Miasto 10.5L
Średnie 8.7L
Trasa 7.3L
Miasto 11.0L
Średnie 8.3L
Trasa 6.5L
Miasto 10.0L
Średnie 9.0L
Trasa 8.0L