Pojemność [cm3] | 2477 |
Moc [KM] | 167 |
Moment obrotowy [Nm] | 402 |
Doładowanie | turbosprężarka |
Skrzynia biegów | 5-biegowa |
Prędkość maksymalna [km/h] | 172 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 11.8 |
Lata produkcji: 2006-2015
Nadwozie: pickup
Segment:
Miasto 10.9L
Średnie 8.9L
Trasa 7.6L
Typ oleju | Lotos Quazar 5W30 |
Ilość oleju | 7.4 |
Wymiana oleju | co 20.000 km lub 1 rok |
Wymiana rozrządu | po 100.000km |
DPF/FAP | Występuje |
Dwumasa | Występuje |
Turbina | Geometria zmienna |
Wtryski | Elektromagnetyczne Denso |
Średnia (głosów: 1) | (9.3) |
Trwałość silnika | 10.0/10 |
Niezawodność auta | 10.0/10 |
Spalanie ON | 7.0/10 |
Koszty utrzymania | 10.0/10 |
Miasto 11.0L
Średnie 10.0L
Trasa 9.0L
Miasto 11.0L
Średnie 10.0L
Trasa 9.0L