Pojemność [cm3] | 1896 |
Moc [KM] | 110 |
Moment obrotowy [Nm] | 225 |
Doładowanie | turbosprężarka |
Skrzynia biegów | 5-biegowa |
Prędkość maksymalna [km/h] | 195 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 11.3 |
Lata produkcji: 1995-2001
Nadwozie: sedan kombi
Segment: D (klasa średnia)
Miasto 6.9L
Średnie 5.4L
Trasa 4.4L
Typ oleju | Castrol 5W40 |
Ilość oleju | 4.5 |
Wymiana oleju | co 10.000 km lub 1 rok |
Wymiana rozrządu | po 90.000 km |
DPF/FAP | Brak |
Dwumasa | Występuje |
Turbina | Geometria zmienna |
Wtryski | pompa/Bosch |
Średnia (głosów: 6) | (8.0) |
Trwałość silnika | 8.7/10 |
Niezawodność auta | 8.2/10 |
Spalanie ON | 8.2/10 |
Koszty utrzymania | 7.0/10 |
Miasto 7.2L
Średnie 6.2L
Trasa 5.1L
Miasto 7.2L
Średnie 6.6L
Trasa 5.0L
Miasto 7.5L
Średnie 6.4L
Trasa 5.5L
Miasto 8.8L
Średnie 7.1L
Trasa 6.0L
Miasto 6.0L
Średnie 5.3L
Trasa 4.5L
Miasto 6.0L
Średnie 5.5L
Trasa 4.5L