Pojemność [cm3] | 1984 |
Moc [KM] | 163 |
Moment obrotowy [Nm] | 400 |
Doładowanie | turbosprężarka |
Skrzynia biegów | 6-biegowa |
Prędkość maksymalna [km/h] | 215 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 9.7 |
Lata produkcji: 2011-2016
Nadwozie: sedan
Segment: E (klasa wyższa)
Miasto 5.1L
Średnie 4.3L
Trasa 3.9L
Typ oleju | 0W30 |
Ilość oleju | 5.9 |
Wymiana oleju | co 30.000 km lub 1 rok |
Wymiana rozrządu | po 180.000 km lub 10 Lat |
DPF/FAP | Występuje |
Dwumasa | Występuje |
Turbina | Geometria zmienna |
Wtryski | Piezoelektryczne Siemensa |
Średnia (głosów: 1) | (9.5) |
Trwałość silnika | 10.0/10 |
Niezawodność auta | 10.0/10 |
Spalanie ON | 10.0/10 |
Koszty utrzymania | 8.0/10 |
Miasto 7.6L
Średnie 6.5L
Trasa 5.5L
Miasto 7.6L
Średnie 6.5L
Trasa 5.5L