Pojemność [cm3] | 2387 |
Moc [KM] | 175 |
Moment obrotowy [Nm] | 380 |
Doładowanie | turbosprężarka |
Skrzynia biegów | 6-biegowa |
Prędkość maksymalna [km/h] | 225 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 9.8 |
Lata produkcji: 2002-2009
Nadwozie: sedan
Segment: E (klasa wyższa)
Miasto 9.8L
Średnie 7.5L
Trasa 6.2L
Typ oleju | Selenia 5W40 |
Ilość oleju | 5.4 |
Wymiana oleju | 30.000 km lub 1 rok |
Wymiana rozrządu | po. 120.000 km |
DPF/FAP | Występuje |
Dwumasa | Występuje |
Turbina | Geometria zmienna |
Wtryski | Elektromagnetyczne Bosch |
Średnia (głosów: 1) | (7.3) |
Trwałość silnika | 10.0/10 |
Niezawodność auta | 8.0/10 |
Spalanie ON | 6.0/10 |
Koszty utrzymania | 5.0/10 |
Miasto 11.0L
Średnie 8.2L
Trasa 6.1L
Miasto 11.0L
Średnie 8.2L
Trasa 6.1L