Pojemność [cm3] | 2720 |
Moc [KM] | 190 |
Moment obrotowy [Nm] | 440 |
Doładowanie | turbosprężarka |
Skrzynia biegów | 6-biegowa |
Prędkość maksymalna [km/h] | 180 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 11.7 |
Lata produkcji: 2004-2009
Nadwozie: suv
Segment: I (terenowe)
Miasto 11.5L
Średnie 9.4L
Trasa 8.2L
Typ oleju | Total 5W30 |
Ilość oleju | 5.5-5.8 |
Wymiana oleju | 30.000km lub 2 lata |
Wymiana rozrządu | po 180.000-240.000 km |
DPF/FAP | Występuje |
Dwumasa | Występuje |
Turbina | Geometria zmienna |
Wtryski | Piezoelektryczne Siemens |
Średnia (głosów: 1) | (7.5) |
Trwałość silnika | 8.0/10 |
Niezawodność auta | 8.0/10 |
Spalanie ON | 10.0/10 |
Koszty utrzymania | 4.0/10 |
Miasto 11.0L
Średnie 9.6L
Trasa 8.2L
Miasto 11.0L
Średnie 9.6L
Trasa 8.2L