Pojemność [cm3] | 4367 |
Moc [KM] | 340 |
Moment obrotowy [Nm] | 700 |
Doładowanie | turbosprężarka |
Skrzynia biegów | automatyczna |
Prędkość maksymalna [km/h] | 217 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 6.9 |
Lata produkcji: 2012-2017
Nadwozie: suv
Segment: I (terenowe)
Miasto 11.5L
Średnie 8.7L
Trasa 7.6L
Typ oleju | Castrol 5W30 |
Ilość oleju | 9.5 |
Wymiana oleju | 25.000 km lub 1 rok |
Wymiana rozrządu |
DPF/FAP | Występuje |
Dwumasa | Występuje |
Turbina | Geometria zmienna |
Wtryski |
Oznaczenie | Moc | Średnia ocena | Opinie | Średnie spalanie | |
---|---|---|---|---|---|
3.0 TDV6 | 258KM | 0.0 | 0 | 0 | 7.5 l/100km |
Średnia (głosów: 2) | (6.5) |
Trwałość silnika | 5.5/10 |
Niezawodność auta | 6.5/10 |
Spalanie ON | 7.0/10 |
Koszty utrzymania | 7.0/10 |
Miasto 14.5L
Średnie 12.5L
Trasa 11.0L
Miasto 15.0L
Średnie 12.0L
Trasa 11.0L
Miasto 14.0L
Średnie 13.0L
Trasa 11.0L