Pojemność [cm3] | 3996 |
Moc [KM] | 260 |
Moment obrotowy [Nm] | 560 |
Doładowanie | turbosprężarka |
Skrzynia biegów | |
Prędkość maksymalna [km/h] | 250 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 7 |
Lata produkcji: 2002-2006
Nadwozie: sedan kombi
Segment: E (klasa wyższa)
Miasto 13.0L
Średnie 9.0L
Trasa 11.0L
Typ oleju | Castrol 0W30 |
Ilość oleju | 9.5 |
Wymiana oleju | co 20.000 km lub 1 rok |
Wymiana rozrządu | Łańcuch |
DPF/FAP | Występuje |
Dwumasa | Występuje |
Turbina | Geometria zmienna |
Wtryski | Elektromagnetyczne Bosch |
Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
Trwałość silnika | 0.0/10 |
Niezawodność auta | 0.0/10 |
Spalanie ON | 0.0/10 |
Koszty utrzymania | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.