Pojemność [cm3] | 2143 |
Moc [KM] | 143 |
Moment obrotowy [Nm] | 350 |
Doładowanie | turbosprężarka |
Skrzynia biegów | 6-biegowa |
Prędkość maksymalna [km/h] | 195 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 10.6 |
Lata produkcji: 2012-2015
Nadwozie: suv
Segment: I (średniej klasy SUV)
Miasto 8.4L
Średnie 6.7L
Trasa 5.6L
Typ oleju | Castrol 5W30 |
Ilość oleju | 6.5 |
Wymiana oleju | co 25.000 km lub 1 rok |
Wymiana rozrządu | Łańcuch |
DPF/FAP | Występuje |
Dwumasa | Występuje |
Turbina | Geometria zmienna |
Wtryski | Piezoelektryczne Bosch |
Oznaczenie | Moc | Średnia ocena | Opinie | Średnie spalanie | |
---|---|---|---|---|---|
220 BlueTec | 170KM | 10.0 | 1 | 0 | 7.5 l/100km |
250 BlueTec | 204KM | 0.0 | 0 | 0 | 6.4 l/100km |
350 CDI | 265KM | 0.0 | 0 | 0 | 7.0 l/100km |
Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
Trwałość silnika | 0.0/10 |
Niezawodność auta | 0.0/10 |
Spalanie ON | 0.0/10 |
Koszty utrzymania | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.