Pojemność [cm3] | 2143 |
Moc [KM] | 170 |
Moment obrotowy [Nm] | 400 |
Doładowanie | turbosprężarka |
Skrzynia biegów | 7-biegowa |
Prędkość maksymalna [km/h] | 205 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 8.8 |
Lata produkcji: 2012-2015
Nadwozie: suv
Segment: I (średniej klasy SUV)
Miasto 7.9L
Średnie 6.3L
Trasa 5.1L
Typ oleju | Castrol 5W30 |
Ilość oleju | 6.5 |
Wymiana oleju | co 25.000 km lub 1 rok |
Wymiana rozrządu | Łańcuch |
DPF/FAP | Występuje |
Dwumasa | Występuje |
Turbina | Geometria zmienna |
Wtryski | Piezoelektryczne Bosch |
Oznaczenie | Moc | Średnia ocena | Opinie | Średnie spalanie | |
---|---|---|---|---|---|
200 CDI | 143KM | 0.0 | 0 | 0 | 6.7 l/100km |
250 BlueTec | 204KM | 0.0 | 0 | 0 | 6.4 l/100km |
350 CDI | 265KM | 0.0 | 0 | 0 | 7.0 l/100km |
Średnia (głosów: 1) | (10.0) |
Trwałość silnika | 10.0/10 |
Niezawodność auta | 10.0/10 |
Spalanie ON | 10.0/10 |
Koszty utrzymania | 10.0/10 |
Miasto 8.0L
Średnie 7.5L
Trasa 7.0L
Miasto 8.0L
Średnie 7.5L
Trasa 7.0L