Pojemność [cm3] | 2685 |
Moc [KM] | 163 |
Moment obrotowy [Nm] | 370 |
Doładowanie | turbosprężarka |
Skrzynia biegów | 6-biegowa |
Prędkość maksymalna [km/h] | 185 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 12.0 |
Lata produkcji: 1997-2005
Nadwozie: suv
Segment: I (wyższej klasy SUV)
Miasto 12.5L
Średnie 9.0L
Trasa 9.5L
Typ oleju | Castrol 5W40 |
Ilość oleju | 7.0 |
Wymiana oleju | co 15.000 km lub 1 rok |
Wymiana rozrządu | Łańcuch |
DPF/FAP | Brak |
Dwumasa | Występuje |
Turbina | Geometria zmienna |
Wtryski | Elektromagnetyczne Bosch |
Aktualnie nie ma żadnej opinii o tym silniku
Dodaj pierwszą opinięOznaczenie | Moc | Średnia ocena | Opinie | Średnie spalanie | |
---|---|---|---|---|---|
400 CDI | 250KM | 8.4 | 2 | 0 | 10.8 l/100km |
Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
Trwałość silnika | 0.0/10 |
Niezawodność auta | 0.0/10 |
Spalanie ON | 0.0/10 |
Koszty utrzymania | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.
Aktualnie nie ma żadnej opinii o tym silniku
Dodaj pierwszą opinię