Pojemność [cm3] | 2987 |
Moc [KM] | 204 |
Moment obrotowy [Nm] | 500 |
Doładowanie | turbosprężarka |
Skrzynia biegów | 7-biegowa |
Prędkość maksymalna [km/h] | 210 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 8.2 |
Lata produkcji: 2008-2011
Nadwozie: suv
Segment: I (wyższej klasy SUV)
Miasto 10.7L
Średnie 8.5L
Trasa 7.1L
Typ oleju | MB 229.51 lub MB 228.31 |
Ilość oleju | 8.5 |
Wymiana oleju | co 25.000 km lub 1 rok |
Wymiana rozrządu | Łańcuch |
DPF/FAP | Występuje |
Dwumasa | Występuje |
Turbina | Geometria zmienna |
Wtryski | Piezoelektryczne Bosch |
Oznaczenie | Moc | Średnia ocena | Opinie | Średnie spalanie | |
---|---|---|---|---|---|
350 BlueTec | 211KM | 0.0 | 0 | 0 | 9.0 l/100km |
450 CDI | 306KM | 0.0 | 0 | 0 | 10.7 l/100km |
350 CDI | 231KM | 0.0 | 0 | 0 | 9.5 l/100km |
Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
Trwałość silnika | 0.0/10 |
Niezawodność auta | 0.0/10 |
Spalanie ON | 0.0/10 |
Koszty utrzymania | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.