Pojemność [cm3] | 3498 |
Moc [KM] | 204 |
Moment obrotowy [Nm] | 500 |
Doładowanie | turbosprężarka |
Skrzynia biegów | 7-biegowy automat |
Prędkość maksymalna [km/h] | 210 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 9.1 |
Lata produkcji: 2011-2015
Nadwozie: suv
Segment: I (wyższej klasy SUV)
Miasto 7.7L
Średnie 6.7L
Trasa 5.9L
Typ oleju | MB 229.51 lub MB 228.31 |
Ilość oleju | 8.5 |
Wymiana oleju | co 25.000 km lub 1 rok |
Wymiana rozrządu | Łańcuch |
DPF/FAP | Występuje |
Dwumasa | Występuje |
Turbina | Geometria zmienna |
Wtryski | Piezoelektryczne Bosch |
Aktualnie nie ma żadnej opinii o tym silniku
Dodaj pierwszą opinięOznaczenie | Moc | Średnia ocena | Opinie | Średnie spalanie | |
---|---|---|---|---|---|
350 BlueTec | 258KM | 0.0 | 0 | 0 | 7.5 l/100km |
Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
Trwałość silnika | 0.0/10 |
Niezawodność auta | 0.0/10 |
Spalanie ON | 0.0/10 |
Koszty utrzymania | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.
Aktualnie nie ma żadnej opinii o tym silniku
Dodaj pierwszą opinię