Pojemność [cm3] | 1461 |
Moc [KM] | 90 |
Moment obrotowy [Nm] | 200 |
Doładowanie | turbosprężarka |
Skrzynia biegów | 5-biegowa |
Prędkość maksymalna [km/h] | 158 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 15.5 |
Lata produkcji: 2012-2019
Nadwozie: kombivan
Segment: LAV (użytkowe)
Miasto 7.5L
Średnie 6.5L
Trasa 5.5L
Typ oleju | Castrol 5W30 |
Ilość oleju | 4.5 |
Wymiana oleju | co 25.000 km lub 1 rok |
Wymiana rozrządu | po 160.000 km lub 5 Lat |
DPF/FAP | Występuje |
Dwumasa | Brak |
Turbina | Geometria stała |
Wtryski | Piezoelektryczne Siemens |
Oznaczenie | Moc | Średnia ocena | Opinie | Średnie spalanie | |
---|---|---|---|---|---|
108 CDI | 75KM | 8.5 | 1 | 0 | 5.2 l/100km |
111 CDI | 110KM | 6.6 | 1 | 1 | 6.1 l/100km |
108 CDI Blue | 80KM | 0.0 | 0 | 0 | 4.6 l/100km |
Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
Trwałość silnika | 0.0/10 |
Niezawodność auta | 0.0/10 |
Spalanie ON | 0.0/10 |
Koszty utrzymania | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.