Pojemność [cm3] | 1461 |
Moc [KM] | 110 |
Moment obrotowy [Nm] | 240 |
Doładowanie | turbosprężarka |
Skrzynia biegów | 6-biegowa |
Prędkość maksymalna [km/h] | 170 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 12.2 |
Lata produkcji: 2012-2019
Nadwozie: kombivan
Segment: LAV (użytkowe)
Miasto 5.0L
Średnie 5.0L
Trasa 4.8L
Typ oleju | Castrol 5W30 |
Ilość oleju | 4.5 |
Wymiana oleju | co 25.000 km lub 1 rok |
Wymiana rozrządu | po 160.000 km lub 5 Lat |
DPF/FAP | Występuje |
Dwumasa | Występuje |
Turbina | Geometria zmienna |
Wtryski | Piezoelektryczne Siemens |
Oznaczenie | Moc | Średnia ocena | Opinie | Średnie spalanie | |
---|---|---|---|---|---|
108 CDI | 75KM | 8.5 | 1 | 0 | 5.2 l/100km |
109 CDI | 90KM | 0.0 | 0 | 0 | 6.5 l/100km |
108 CDI Blue | 80KM | 0.0 | 0 | 0 | 4.6 l/100km |
Średnia (głosów: 2) | (6.6) |
Trwałość silnika | 5.5/10 |
Niezawodność auta | 6.5/10 |
Spalanie ON | 8.0/10 |
Koszty utrzymania | 6.5/10 |
Miasto 5.5L
Średnie 6.1L
Trasa 6.3L
Miasto 6.0L
Średnie 5.2L
Trasa 4.6L
Miasto 5.0L
Średnie 7.0L
Trasa 8.0L