Pojemność [cm3] | 2987 |
Moc [KM] | 224 |
Moment obrotowy [Nm] | 510 |
Doładowanie | turbosprężarka |
Skrzynia biegów | 7-biegowa |
Prędkość maksymalna [km/h] | 210 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 9.5 |
Lata produkcji: 2006-2009
Nadwozie: suv
Segment: I (terenowe)
Miasto 12.0L
Średnie 9.5L
Trasa 8.1L
Typ oleju | MB 229.51 lub MB 228.31 |
Ilość oleju | 8.5 |
Wymiana oleju | co 25.000 km lub 1 rok |
Wymiana rozrządu | Łańcuch |
DPF/FAP | Występuje |
Dwumasa | Występuje |
Turbina | Geometria zmienna |
Wtryski | Piezoelektryczne Bosch |
Aktualnie nie ma żadnej opinii o tym silniku
Dodaj pierwszą opinięOznaczenie | Moc | Średnia ocena | Opinie | Średnie spalanie | |
---|---|---|---|---|---|
420 CDI | 306KM | 7.5 | 1 | 0 | 14.5 l/100km |
Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
Trwałość silnika | 0.0/10 |
Niezawodność auta | 0.0/10 |
Spalanie ON | 0.0/10 |
Koszty utrzymania | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.
Aktualnie nie ma żadnej opinii o tym silniku
Dodaj pierwszą opinię