Pojemność [cm3] | 2987 |
Moc [KM] | 224 |
Moment obrotowy [Nm] | 540 |
Doładowanie | turbosprężarka |
Skrzynia biegów | 7-biegowa |
Prędkość maksymalna [km/h] | 177 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 9.0 |
Lata produkcji: 2006-2012
Nadwozie: suv
Segment: I (terenowe)
Miasto 14.0L
Średnie 11.0L
Trasa 10.0L
Typ oleju | MB 229.51 lub MB 228.31 |
Ilość oleju | 8.5 |
Wymiana oleju | co 25.000 km lub 1 rok |
Wymiana rozrządu | Łańcuch |
DPF/FAP | Występuje |
Dwumasa | Występuje |
Turbina | Geometria zmienna |
Wtryski | Piezoelektryczne Bosch |
Aktualnie nie ma żadnej opinii o tym silniku
Dodaj pierwszą opinięOznaczenie | Moc | Średnia ocena | Opinie | Średnie spalanie | |
---|---|---|---|---|---|
350 BlueTec | 211KM | 0.0 | 0 | 0 | 11.2 l/100km |
350 CDI | 224KM | 0.0 | 0 | 0 | 11.3 l/100km |
Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
Trwałość silnika | 0.0/10 |
Niezawodność auta | 0.0/10 |
Spalanie ON | 0.0/10 |
Koszty utrzymania | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.
Aktualnie nie ma żadnej opinii o tym silniku
Dodaj pierwszą opinię