Pojemność [cm3] | 2967 |
Moc [KM] | 204 |
Moment obrotowy [Nm] | 450 |
Doładowanie | turbosprężarka |
Skrzynia biegów | 8-biegowy automat |
Prędkość maksymalna [km/h] | 202 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 9.1 |
Lata produkcji: 2009-2015
Nadwozie: suv
Segment: I (wyższej klasy SUV)
Miasto 8.2L
Średnie 7.2L
Trasa 6.5L
Typ oleju | 5W30 lub 5W-40/LongLife (QG0, QG2, QG3) - 505.01. LongLife (QG1) - 507.00 |
Ilość oleju | 8.2 |
Wymiana oleju | 30.000km lub 1 rok / zalecana co 15.000 lub 1 rok |
Wymiana rozrządu | Łańcuch |
DPF/FAP | Występuje |
Dwumasa | Występuje |
Turbina | Geometria zmienna |
Wtryski | Piezoelektryczne Bosch |
Oznaczenie | Moc | Średnia ocena | Opinie | Średnie spalanie | |
---|---|---|---|---|---|
3.0 TDI | 245KM | 9.0 | 1 | 0 | 10.5 l/100km |
4.2 TDI | 340KM | 0.0 | 0 | 0 | 9.5 l/100km |
6.0 V12 TDI | 500KM | 0.0 | 0 | 0 | 11.3 l/100km |
Średnia (głosów: 2) | (8.1) |
Trwałość silnika | 10.0/10 |
Niezawodność auta | 8.5/10 |
Spalanie ON | 7.0/10 |
Koszty utrzymania | 7.0/10 |
Miasto 12.3L
Średnie 9.6L
Trasa 8.0L
Miasto 12.5L
Średnie 8.8L
Trasa 7.5L
Miasto 12.0L
Średnie 10.3L
Trasa 8.5L