Pojemność [cm3] | 2993 |
Moc [KM] | 245 |
Moment obrotowy [Nm] | 540 |
Doładowanie | turbosprężarka |
Skrzynia biegów | 8-biegowy automat |
Prędkość maksymalna [km/h] | 220 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 7.5 |
Lata produkcji: 2008-2014
Nadwozie: suv
Segment: I (wyższej klasy SUV)
Miasto 8.7L
Średnie 7.4L
Trasa 6.7L
Typ oleju | Castrol 5W30 |
Ilość oleju | 6.7-7.5 |
Wymiana oleju | co 20.000 km lub 2 lata |
Wymiana rozrządu | Łańcuch |
DPF/FAP | Występuje |
Dwumasa | Występuje |
Turbina | Geometria zmienna |
Wtryski | Piezoelektryczne Bosch |
Średnia (głosów: 3) | (8.2) |
Trwałość silnika | 9.7/10 |
Niezawodność auta | 10.0/10 |
Spalanie ON | 7.0/10 |
Koszty utrzymania | 6.0/10 |
Miasto 11.0L
Średnie 9.8L
Trasa 8.5L
Miasto 11.5L
Średnie 10.5L
Trasa 9.5L
Miasto 11.5L
Średnie 9.5L
Trasa 7.2L
Miasto 10.0L
Średnie 9.4L
Trasa 8.8L