Pojemność [cm3] | 2477 |
Moc [KM] | 100 |
Moment obrotowy [Nm] | 240 |
Doładowanie | turbosprężarka |
Skrzynia biegów | 5-biegowa |
Prędkość maksymalna [km/h] | 145 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 16.4 |
Lata produkcji: 1996-2002
Nadwozie: suv
Segment: I (wyższej klasy SUV)
Miasto 13.0L
Średnie 10.5L
Trasa 9.5L
Typ oleju | 5W40-10W40 |
Ilość oleju | 7.4 |
Wymiana oleju | co 15.000 km lub 1 rok |
Wymiana rozrządu | po 100.000km |
DPF/FAP | Brak |
Dwumasa | Brak |
Turbina | Geometria stała |
Wtryski | Bosch |
Średnia (głosów: 1) | (6.3) |
Trwałość silnika | 8.0/10 |
Niezawodność auta | 8.0/10 |
Spalanie ON | 3.0/10 |
Koszty utrzymania | 6.0/10 |
Miasto 12.0L
Średnie 11.0L
Trasa 9.0L
Miasto 12.0L
Średnie 11.0L
Trasa 9.0L