Pojemność [cm3] | 2685 |
Moc [KM] | 170 |
Moment obrotowy [Nm] | 400 |
Doładowanie | turbosprężarka |
Skrzynia biegów | 6-biegowa |
Prędkość maksymalna [km/h] | 230 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 9.2 |
Lata produkcji: 2002-2005
Nadwozie: coupe cabrio
Segment: G (sportowe)
Miasto 8.9L
Średnie 6.5L
Trasa 5.0L
Typ oleju | Castrol 5W40 |
Ilość oleju | 7.0 |
Wymiana oleju | co 15.000 km lub 1 rok |
Wymiana rozrządu | Łańcuch |
DPF/FAP | Brak |
Dwumasa | Występuje |
Turbina | Geometria zmienna |
Wtryski | Elektromagnetyczne Bosch |
Średnia (głosów: 2) | (9.4) |
Trwałość silnika | 10.0/10 |
Niezawodność auta | 8.5/10 |
Spalanie ON | 10.0/10 |
Koszty utrzymania | 9.0/10 |
Miasto 8.3L
Średnie 6.8L
Trasa 5.4L
Miasto 10.0L
Średnie 8.0L
Trasa 6.0L
Miasto 6.5L
Średnie 5.5L
Trasa 4.8L