Pojemność [cm3] | 2967 |
Moc [KM] | 245 |
Moment obrotowy [Nm] | 550 |
Doładowanie | turbosprężarka |
Skrzynia biegów | 6-biegowa |
Prędkość maksymalna [km/h] | 216 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 8.0 |
Lata produkcji: 2009-2015
Nadwozie: suv
Segment: I (wyższej klasy SUV)
Miasto 8.6L
Średnie 8.0L
Trasa 6.6L
Typ oleju | Olej 5W30 lub 5W-40/LongLife (QG0, QG2, QG3) - 505.01. LongLife (QG1) - 507.00 |
Ilość oleju | 8.2 |
Wymiana oleju | 30.000km lub 1 rok / zalecana co 15.000 lub 1 rok |
Wymiana rozrządu | Łańcuch |
DPF/FAP | Występuje |
Dwumasa | Występuje |
Turbina | Geometria zmienna |
Wtryski | Piezoelektryczne Bosch |
Oznaczenie | Moc | Średnia ocena | Opinie | Średnie spalanie | |
---|---|---|---|---|---|
3.0 TDI | 204KM | 8.1 | 1 | 1 | 9.6 l/100km |
4.2 TDI | 340KM | 0.0 | 0 | 0 | 9.5 l/100km |
6.0 V12 TDI | 500KM | 0.0 | 0 | 0 | 11.3 l/100km |
Średnia (głosów: 1) | (9.0) |
Trwałość silnika | 10.0/10 |
Niezawodność auta | 10.0/10 |
Spalanie ON | 8.0/10 |
Koszty utrzymania | 8.0/10 |
Miasto 13.0L
Średnie 10.5L
Trasa 9.0L
Miasto 13.0L
Średnie 10.5L
Trasa 9.0L