Pojemność [cm3] | 1968 |
Moc [KM] | 258 |
Moment obrotowy [Nm] | 580 |
Doładowanie | turbosprężarka |
Skrzynia biegów | 6-biegowa |
Prędkość maksymalna [km/h] | 230 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 6.2 |
Lata produkcji: od 2012
Nadwozie: sav
Segment: I (średniej klasy SUV)
Miasto 7.9L
Średnie 6.3L
Trasa 5.6L
Typ oleju | Olej 5W30 lub 5W-40/LongLife (QG0, QG2, QG3) - 505.01. LongLife (QG1) - 507.00 |
Ilość oleju | 8.2 |
Wymiana oleju | 30.000km lub 1 rok / zalecana co 15.000 lub 1 rok |
Wymiana rozrządu | Łańcuch |
DPF/FAP | Występuje |
Dwumasa | Występuje |
Turbina | Geometria zmienna |
Wtryski | Piezoelektryczne Bosch |
Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
Trwałość silnika | 0.0/10 |
Niezawodność auta | 0.0/10 |
Spalanie ON | 0.0/10 |
Koszty utrzymania | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.