Pojemność [cm3] | 2993 |
Moc [KM] | 258 |
Moment obrotowy [Nm] | 560 |
Doładowanie | turbosprężarka |
Skrzynia biegów | 8-biegowy automat |
Prędkość maksymalna [km/h] | 245 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 6.2 |
Lata produkcji: od 2009
Nadwozie: liftback
Segment: G+ (sportowe premium)
Miasto 7.2L
Średnie 5.8L
Trasa 4.9L
Typ oleju | Castrol 5W30 |
Ilość oleju | 6.7-7.5 |
Wymiana oleju | co 20.000 km lub 2 lata |
Wymiana rozrządu | Łańcuch |
DPF/FAP | Występuje |
Dwumasa | Występuje |
Turbina | Geometria zmienna |
Wtryski | Piezoelektryczne Bosch |
Średnia (głosów: 1) | (8.3) |
Trwałość silnika | 10.0/10 |
Niezawodność auta | 10.0/10 |
Spalanie ON | 10.0/10 |
Koszty utrzymania | 3.0/10 |
Miasto 13.0L
Średnie 10.0L
Trasa 9.0L
Miasto 13.0L
Średnie 10.0L
Trasa 9.0L