Pojemność [cm3] | 2967 |
Moc [KM] | 240 |
Moment obrotowy [Nm] | 500 |
Doładowanie | turbosprężarka |
Skrzynia biegów | 6-biegowy automat |
Prędkość maksymalna [km/h] | 237 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 8.3 |
Lata produkcji: 2010-2016
Nadwozie: sedan
Segment: F (luksusowe)
Miasto 11.8L
Średnie 8.9L
Trasa 6.9L
Typ oleju | 5W30 lub 5W-40/LongLife (QG0, QG2, QG3) - 505.01. LongLife (QG1) - 507.00, |
Ilość oleju | 8.2 |
Wymiana oleju | co 30.000 km lub 1 rok |
Wymiana rozrządu | Łańcuch |
DPF/FAP | Występuje |
Dwumasa | Występuje |
Turbina | Geometria zmienna |
Wtryski | Piezoelektryczne Bosch |
Oznaczenie | Moc | Średnia ocena | Opinie | Średnie spalanie | |
---|---|---|---|---|---|
3.0 V6 TDI | 245KM | 0.0 | 0 | 0 | 8.7 l/100km |
Średnia (głosów: 1) | (8.0) |
Trwałość silnika | 10.0/10 |
Niezawodność auta | 10.0/10 |
Spalanie ON | 6.0/10 |
Koszty utrzymania | 6.0/10 |
Miasto 10.0L
Średnie 9.0L
Trasa 8.0L
Miasto 10.0L
Średnie 9.0L
Trasa 8.0L