Pojemność [cm3] | 2967 |
Moc [KM] | 245 |
Moment obrotowy [Nm] | 550 |
Doładowanie | turbosprężarka |
Skrzynia biegów | 8-biegowy automat |
Prędkość maksymalna [km/h] | 220 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 7.6 |
Lata produkcji: 2010-2014
Nadwozie: suv
Segment: I (wyższej klasy SUV)
Miasto 8.6L
Średnie 7.3L
Trasa 6.4L
Typ oleju | Olej 5W30 lub 5W-40/LongLife (QG0, QG2, QG3) - 505.01. LongLife (QG1) - 507.00 |
Ilość oleju | 8.2 |
Wymiana oleju | 30.000km lub 1 rok / zalecana co 15.000 lub 1 rok |
Wymiana rozrządu | Łańcuch |
DPF/FAP | Występuje |
Dwumasa | Występuje |
Turbina | Geometria zmienna |
Wtryski | Piezoelektryczne Bosch |
Oznaczenie | Moc | Średnia ocena | Opinie | Średnie spalanie | |
---|---|---|---|---|---|
3.0 V6 TDI | 204KM | 9.8 | 1 | 0 | 10.0 l/100km |
4.2 V8 TDI | 340KM | 0.0 | 0 | 0 | 9.1 l/100km |
Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
Trwałość silnika | 0.0/10 |
Niezawodność auta | 0.0/10 |
Spalanie ON | 0.0/10 |
Koszty utrzymania | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.