Pojemność [cm3] | 1968 |
Moc [KM] | 170 |
Moment obrotowy [Nm] | 350 |
Doładowanie | turbosprężarka |
Skrzynia biegów | 6-biegowa |
Prędkość maksymalna [km/h] | 208 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 8.6 |
Lata produkcji: 2004-2009
Nadwozie: minivan
Segment: K (kompaktowe vany)
Miasto 8.0L
Średnie 6.1L
Trasa 5.0L
Typ oleju | Castrol 5W-30 |
Ilość oleju | 3.8 |
Wymiana oleju | 30.000km lub 2 lata /zalecana co 15.000km lub 1 rok |
Wymiana rozrządu | po 120.000km |
DPF/FAP | Występuje po 2007 roku |
Dwumasa | Występuje |
Turbina | Geometria zmienna |
Wtryski | Pompowtryski Bosch lub Siemens |
Oznaczenie | Moc | Średnia ocena | Opinie | Średnie spalanie | |
---|---|---|---|---|---|
1.9 TDI | 105KM | 9.0 | 5 | 1 | 5.9 l/100km |
2.0 TDI 16V | 140KM | 8.8 | 2 | 0 | 6.8 l/100km |
2.0 TDI 16V | 136KM | 0.0 | 0 | 0 | b.d. |
Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
Trwałość silnika | 0.0/10 |
Niezawodność auta | 0.0/10 |
Spalanie ON | 0.0/10 |
Koszty utrzymania | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.