Pojemność [cm3] | 2967 |
Moc [KM] | 240 |
Moment obrotowy [Nm] | 550 |
Doładowanie | turbosprężarka |
Skrzynia biegów | 8-biegowy automat |
Prędkość maksymalna [km/h] | 218 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 7,8 |
Lata produkcji: 2010-2014
Nadwozie: suv
Segment: I (wyższej klasy SUV)
Miasto 8.8L
Średnie 7.0L
Trasa 6.5L
Typ oleju | 5W30 lub 5W-40/LongLife (QG0, QG2, QG3) - 505.01. LongLife (QG1) - 507.00, |
Ilość oleju | 8.2 |
Wymiana oleju | co 30.000 km lub 1 rok |
Wymiana rozrządu | Łańcuch |
DPF/FAP | Występuje |
Dwumasa | Występuje |
Turbina | Geometria zmienna |
Wtryski | Piezoelektryczne Bosch |
Oznaczenie | Moc | Średnia ocena | Opinie | Średnie spalanie | |
---|---|---|---|---|---|
2.5 TDI | 174KM | 0.0 | 0 | 0 | 10.0 l/100km |
3.0 V6 TDI | 225KM | 8.0 | 3 | 0 | 11.6 l/100km |
3.0 V6 TDI | 240KM | 6.0 | 0 | 1 | 9.5 l/100km |
Średnia (głosów: 2) | (8.5) |
Trwałość silnika | 10.0/10 |
Niezawodność auta | 8.0/10 |
Spalanie ON | 7.5/10 |
Koszty utrzymania | 8.5/10 |
Miasto 10.2L
Średnie 8.5L
Trasa 7.3L
Miasto 13.0L
Średnie 10.0L
Trasa 7.8L
Miasto 7.4L
Średnie 7.0L
Trasa 6.8L