Pojemność [cm3] | 2967 |
Moc [KM] | 250 |
Moment obrotowy [Nm] | 550 |
Doładowanie | turbosprężarka |
Skrzynia biegów | 8-biegowy automat |
Prędkość maksymalna [km/h] | 242 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 6.8 |
Lata produkcji: 2009-2016
Nadwozie: fastback
Segment: G+ (sportowe premium)
Miasto 8.2L
Średnie 6.5L
Trasa 5.6L
Typ oleju | Olej 5W30 lub 5W-40/LongLife (QG0, QG2, QG3) - 505.01. LongLife (QG1) - 507.00 |
Ilość oleju | 8.2 |
Wymiana oleju | 30.000km lub 1 rok / zalecana co 15.000 lub 1 rok |
Wymiana rozrządu | Łańcuch |
DPF/FAP | Występuje |
Dwumasa | Występuje |
Turbina | Geometria zmienna |
Wtryski | Piezoelektryczne Bosch |
Oznaczenie | Moc | Średnia ocena | Opinie | Średnie spalanie | |
---|---|---|---|---|---|
422KM | 0.0 | 0 | 0 | 6.8 l/100km | |
3.0 D | 300KM | 0.0 | 0 | 0 | 6.5 l/100km |
Średnia (głosów: 2) | (7.1) |
Trwałość silnika | 6.0/10 |
Niezawodność auta | 5.5/10 |
Spalanie ON | 7.0/10 |
Koszty utrzymania | 10.0/10 |
Miasto 9.0L
Średnie 11.3L
Trasa 9.5L
Miasto 9.0L
Średnie 14.0L
Trasa 11.0L
Miasto 9.0L
Średnie 8.5L
Trasa 8.0L