Pojemność [cm3] | 2967 |
Moc [KM] | 204 |
Moment obrotowy [Nm] | 400 |
Doładowanie | turbosprężarka |
Skrzynia biegów | 8-biegowy automat |
Prędkość maksymalna [km/h] | 206 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 9.0 |
Lata produkcji: 2010-2014
Nadwozie: suv
Segment: I (wyższej klasy SUV)
Miasto 8.5L
Średnie 7.4L
Trasa 6.7L
Typ oleju | 5W30 lub 5W-40/LongLife (QG0, QG2, QG3) - 505.01. LongLife (QG1) - 507.00 |
Ilość oleju | 8.2 |
Wymiana oleju | 30.000km lub 1 rok / zalecana co 15.000 lub 1 rok |
Wymiana rozrządu | Łańcuch |
DPF/FAP | Występuje |
Dwumasa | Występuje |
Turbina | Geometria zmienna |
Wtryski | Piezoelektryczne Bosch |
Oznaczenie | Moc | Średnia ocena | Opinie | Średnie spalanie | |
---|---|---|---|---|---|
3.0 V6 TDI | 245KM | 0.0 | 0 | 0 | 7.3 l/100km |
4.2 V8 TDI | 340KM | 0.0 | 0 | 0 | 9.1 l/100km |
Średnia (głosów: 1) | (9.8) |
Trwałość silnika | 10.0/10 |
Niezawodność auta | 10.0/10 |
Spalanie ON | 10.0/10 |
Koszty utrzymania | 9.0/10 |
Miasto 11.0L
Średnie 10.0L
Trasa 7.5L
Miasto 11.0L
Średnie 10.0L
Trasa 7.5L