Pojemność [cm3] | 1997 |
Moc [KM] | 150 |
Moment obrotowy [Nm] | 370 |
Doładowanie | turbosprężarka |
Skrzynia biegów | 6-biegowa |
Prędkość maksymalna [km/h] | 170 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) |
Lata produkcji: od 2016
Nadwozie: furgon
Segment: K (vany)
Miasto 6.0L
Średnie 5.7L
Trasa 5.5L
Typ oleju | Total Quarts INEO ECS 5W-30 |
Ilość oleju | 5.0 |
Wymiana oleju | 20.000 km lub 1 rok |
Wymiana rozrządu | po 180.000 km lub 10 lat |
DPF/FAP | Występuje |
Dwumasa | Występuje |
Turbina | Geometria zmienna |
Wtryski | Piezoelektryczne Siemens |
Oznaczenie | Moc | Średnia ocena | Opinie | Średnie spalanie | |
---|---|---|---|---|---|
1.6 BlueHDi | 95KM | 0.0 | 0 | 0 | 5.7 l/100km |
1.6 BlueHDi | 115KM | 0.0 | 0 | 0 | 5.4 l/100km |
2.0 BlueHDi | 178KM | 0.0 | 0 | 0 | 5.9 l/100km |
Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
Trwałość silnika | 0.0/10 |
Niezawodność auta | 0.0/10 |
Spalanie ON | 0.0/10 |
Koszty utrzymania | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.